Цены
Стены | ||
|---|---|---|
| Настил рубероида на фундамент | м/п | 60 р. |
| Укладка подкладочной доски пропитанной битумом | м/п | 280 р. |
| Устройство стен из оцилиндрованного бревна | м3 | 5100 р. |
| Устройство стен из бруса | м3 | 4900 р. |
| Устройство каркасных стен | м2 | 840 р. |
| Монтаж каркасных перегородок | м2 | 460 р. |
| Монтаж пароизоляционный пленки | м2 | 50 р. |
| Монтаж утеплителя в один слой 50мм | м2 | 50 р. |
| Торцовка бревен, бруса | м/п | 320 р. |
| Шлифовка оцилиндрованного бревна | м2 | 365 р. |
| Шлифовка рубленного бревна | м2 | 380 р. |
| Отбеливание | м2 | 120 р. |
| Грунтовка | м2 | 60 р. |
| Покраска антисептическими красками | м2 | 70 р. |
| Отделка блок - хаусом, имитацией бруса | м2 | 360 р. |
| Отделка вагонкой | м2 | 390 р. |
| Монтаж плавающих маяков с пропиливанием черепного бруска | м/п | 220 р. |
| Монтаж деревянных маяков | м2 | 110 р. |
| Монтаж деревянных уголков | м/п | 110 р. |
| Конопатка | м/п | 90 р. |
| Герметизация швов | м/п | 110 р. |
Пол | ||
|---|---|---|
| Засыпка пола мелкой фракцией керамзита и нивелирование | м2 | 85 р. |
| Устройство напольных листов ГВЛВ | м2 | 315 р. |
| Укладка подложки под паркет | м2 | 55 р. |
| Сборка паркетной доски (в замок) | м2 | 375 р. |
| Устройство плинтусов | м/п | 165 р. |
| Монтаж деревянных лаг | м2 | 310 р. |
| Устройство чернового бруса по лагам | м2 | 55 р. |
| Устройство чернового пола по лагам | м2 | 110 р. |
| Пропитка чернового пола битумной мастикой | м2 | 165 р. |
| Настил гидроизоляционный пленки | м2 | 40 р. |
| Укладка утеплителя в один слой 50мм | м2 | 50 р. |
| Настил пароизоляционный пленки | м2 | 50 р. |
| Уст-во обрешетки | м2 | 110 р. |
| Настил ДСП, ДВП, ЦСП и т.д. | м2 | 180 р. |
| Укладка половой доски из ценных пород древесины | м2 | 340 р. |
| Укладка половой доски | м2 | 300 р. |
| Шлифовка | м2 | 320 р. |
| Грунтовка | м2 | 50 р. |
| Покрытие лаком | м2 | 55 р. |
| Покрытие плинтусов лаком | м/п | 55 р. |
| Установка металлических порожков | ед. | 330 р. |
Потолок | ||
|---|---|---|
| Монтаж пароизоляционный пленки | м2 | 60 р. |
| Монтаж утеплителя в один слой 50мм | м2 | 50 р. |
| Монтаж деревянных маяков | м2 | 160 р. |
| Отделка вагонкой | м2 | 410 р. |
| Отделка блок-хаусом, имитацией бруса | м2 | 390 р. |
| Отбеливание | м2 | 55 р. |
| Грунтовка | м2 | 70 р. |
| Покраска антисептическими красками | м2 | 80 р. |
| Монтаж плинтуса | м/п | 175 р. |
| Покрытие плинтусов лаком | м/п | 65 р. |
Крыша | ||
|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | м2 | 375 р. |
| Крепление стропил на анкера | ед. | 220 р. |
| Монтаж скользящей опоры | ед. | 110 р. |
| Обрешетка под металлочерепицу/мягкую кровлю | м2 | 220 р. |
| Настил пароизол. пленки (с проклейкой швов и стыков) | м2 | 85 р. |
| Укладка утеплителя в один слой 50мм | м2 | 65 р. |
| Настил гидроизоляционный пленки | м2 | 95 р. |
| Монтаж фанеры | м2 | 275 р. |
| Настил подкладочного ковра | м2 | 110 р. |
| Подшивка карнизов, навесов | м2 | 440 р. |
| Грунтовка карнизов, навесов | м2 | 70 р. |
| Покраска карнизов, навесов | м2 | 80 р. |
| Врезка мансардного окна в готовую кровлю | ед. | 3300 р. |
| Установка мансардных окон | ед. | 2750 р. |
Двери, окна | ||
|---|---|---|
| Вырез арки | ед. | 2200 р. |
| Вырез проема в деревянной стене | ед. | 550 р. |
| Уст-ка плавающих коробок (окосячка) | ед. | 2150 р. |
| Уст-ка окон и дверей | ед. | 1700 р. |
| Установка подоконников, пластик / деревянные | ед. | 650 р. |
| Устройство наличников одна сторона | ком. | 660 р. |
| Устройство откосов | ком. | 660 р. |
| Покраска оконных и дверных блоков | м2 | 1200 р. |
| Грунтовка наличников | м/п | 110 р. |
| Покраска наличников | м/п | 220 р. |
| Грунтовка откосов | м/п | 110 р. |
| Покраска откосов | м/п | 220 р. |
| Утепление окон и дверей | ед. | 660 р. |
| Подгонка дверей и окон | ед. | 550 р. |
| Установка оконного отлива | м/п | 220 р. |
Демонтаж | ||
|---|---|---|
| Демонтаж дверных и оконных блоков | ед. | 550 р. |
| Демонтаж плавающих коробок | ед. | 220 р. |
| Демонтаж наличников | ком. | 330 р. |
| Демонтаж подоконников | ед. | 275 р. |
| Демонтаж отливов | м/п | 110 р. |
| Демонтаж вагонки, имитации бруса, блок хауса | м2 | 165 р. |
| Демонтаж ЦСП, ДСП, ДВП | м2 | 77 р. |
| Демонтаж каркасных перегородок | м2 | 110 р. |
| Демонтаж маяков | м2 | 33 р. |
| Демонтаж плинтуса | м/п | 33 р. |
| Демонтаж половой доски | м2 | 165 р. |
| Демонтаж чернового пола | м2 | 55 р. |
| Демонтаж деревянных лаг | м2 | 99 р. |
[table “8” not found /]
